O Presidente da Câmara de Vereadores no uso de suas atribuições e em obediência ao art. 39, § 6º da Constituição Federal vem por meio desse instrumento publicar os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos da Câmara de Vereadores conforme tabela abaixo.
CARGOS | SUBSÍDIO | |||
Presidente da Câmara | R$ 2.123,18 | |||
Vereador | R$ 1.516,55 | |||
* Esse subsídio foi fixado pela Lei Municipal nº. 469, de 29 de agosto de 2008 para a legislatura 2009/2012. | ||||
| ||||
CARGOS | PADRÃO | VENCIMENTO | ||
Assistente Legislativo | 02 | R$ 998,85 | ||
Servente | 01 | R$ 359,68 | ||
* Esse vencimento é acrescido do Auxilio Alimentação no valor de R$ 85,58 e do Auxilio Transporte no valor de R$ 16,50 por dia trabalhado, conforme Lei Municipal 411/2007 e 412/2007 respectivamente. | ||||
| ||||
EMPREGO | PADRÃO | VENCIMENTO | ||
Assessor Jurídico | CC1 | R$ 1.245,32 | ||
* Esse vencimento é acrescido do Auxilio Transporte no valor de R$ 16,50 por dia trabalhado conforme Lei Municipal 412/2007. | ||||
Assessor da Presidência | CC2 | R$ 995,70 | ||
* Esse vencimento é acrescido do Auxilio Alimentação no valor de R$ 85,58 conforme Lei Municipal 411/2007. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário